(30Æò±âÁØ/vatº°µµ)
¸ÅÃâ¾× ÀÏÆò±Õ100¸¸¿ø ÀÏÆò±Õ120¸¸¿ø ÀÏÆò±Õ150¸¸¿ø ÀÏÆò±Õ200¸¸¿ø
±Ý¾× % ±Ý¾× % ±Ý¾× % ±Ý¾× %
¸ÅÃâ¾× 3,000 100% 3,600 100% 4,500 100% 6,000 100%
¸ÅÃâ¿ø°¡ 1,260 42% 1,512 42% 1,890 42% 2,520 42%
ÆÇ¸Å°ü¸®ºñ 960 32% 1,080 30% 1,350 30% 1,740 29%
  ÀΰǺñ 390 13% 465 13% 600 13% 780 13%
ÀÓ´ë·á 300 10% 300 8% 300 7% 300 5%
¼öµµ±¤¿­ºñ 100 3% 120 3% 150 3% 200 3%
±¤°íºñ 100 3% 120 3% 150 3% 200 3%
±âŸ 70 2% 75 2% 150 3% 260 4%
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 780 26% 1,008 28% 1,260 28% 1,740 29%
 
¡Ø »ó±âµµÇ¥´Â Á¡Æ÷»óȲ ¹× Á¡ÁÖ¼ºÇâ¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¸ÅÃâ¿ø°¡´Â ¿øÀç·á°¡/½ÃÀå°¡¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò Áõ°¨µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº ¼¼ÀüÀÌÀÍ ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.